
罗图斯女足
FCLootosPolvaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗图斯女足(英文名:FCLootosPolvaw,粤语名:罗图斯女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前罗图斯女足的市值为:0,罗图斯女足共有球员36人,外籍球员9人,我们将为你实时更新罗图斯女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 塔林利瓦迪亚U21 | 退役 | ||
2024-02-27 | 派德 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2019-02-24 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 莱茨纳 | 已签约 | ||
2018-03-07 | PS凯米 | 已签约 | ||
2017-07-18 | 明斯克 | 已签约 | ||
2017-02-15 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
2016-02-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 杜保尔 | 已解约 | ||
2015-02-09 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2014-09-04 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2014-02-24 | 扎布热矿工 | 已签约 | ||
2013-01-27 | 什切青波贡 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 海伦芬U19 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-27 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 派德 | 已签约 | ||
2019-02-24 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
2018-03-07 | 莱茨纳 | 已签约 | ||
2017-07-18 | PS凯米 | 已签约 | ||
2017-02-15 | 明斯克 | 已签约 | ||
2016-02-11 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-02-09 | 杜保尔 | 已签约 | ||
2014-09-04 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2014-02-24 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2013-01-27 | 扎布热矿工 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 什切青波贡 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 海伦芬U19 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 已签约 |