
古吉尔
MetalurgistulCugir
球队市值:0
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 古吉尔(英文名:MetalurgistulCugir,粤语名:古吉尔), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前古吉尔的市值为:0,古吉尔共有球员17人,外籍球员13人,我们将为你实时更新古吉尔赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-08-15 | 查洛摩利 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卢多格雷茨 | 已签约 | ||
2016-01-15 | 舍佩斯 | 已解约 | ||
2013-07-01 | 法鲁尔康斯坦察 | 转会 | ||
2012-01-01 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 克卢日 | 已解约 | ||
2010-06-30 | 库尔提阿格斯 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 克卢日 | 租借 | ||
2009-01-01 | 克卢日 | 租借 | ||
2007-06-30 | 克卢日大学 | 租借结束 | ||
2006-06-30 | 布格勒斯特祖云斯 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-08-01 | 哥利亚 | 转会 | ||
2017-07-01 | 查洛摩利 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 舍佩斯 | 转会 | ||
2012-07-01 | 法鲁尔康斯坦察 | 转会 | ||
2012-01-01 | 卢多格雷茨 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2010-06-30 | 克卢日 | 租借结束 | ||
2009-06-30 | 克卢日 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 库尔提阿格斯 | 租借 | ||
2006-07-01 | 克卢日大学 | 租借 | ||
2005-07-01 | 布格勒斯特祖云斯 | 租借 |